Jump to content
Duyurular
  • Myko'nun Kralı My-Ko.Net açıldı! Açılışımıza gösterdiğiniz yoğun ilgi ve alaka için teşekkür eder
  • İyi eğlenceler dileriz!
Myko'nun Kralı My-Ko.Net açıldı! Açılışımıza gösterdiğiniz yoğun ilgi ve alaka için teşekkür eder, iyi eğlenceler dileriz!

Upgrade Oranları


Curse Anticheat

Recommended Posts

Değerli Oyuncularımız;

Sunucumuzun " Upgrade " sistemi aşağıda belirttiğimiz gibidir. Oyunumuzu keyifli, sorunsuz ve kolay oynamanız için elimizden gelen tüm gayret ile siz değerli oyuncularımızın beğenisine sunuyoruz.

Upgrade Item to Upgrade Rate (%) Coin
Screenshot-10.png 1 > 2 100 25.000
2 > 3 100 35.000
3 > 4 70 75.000
4 > 5 30 240.000
5 > 6 20 240.000
6 > 7 3 750.000
7 > 8 1 1.000.000

 

Upgrade Item to Upgrade Rate (%) Coin
Screenshot-10.png+Screenshot-15.png 1 > 2 100 25.000
2 > 3 100 35.000
3 > 4 100 75.000
4 > 5 70 240.000
5 > 6 30 240.000
6 > 7 6 750.000
7 > 8 2 1.000.000

 

Upgrade Item to Upgrade Rate (%) Coin
Screenshot-14.png 1 > 2 50 40.000
2 > 3 30 80.000
3 > 4 15 160.000
4 > 5 8 320.000

 

Upgrade Item to Upgrade Rate (%) Coin
Screenshot-12.png 1 > 2 100 5.000
2 > 3 100 10.000
3 > 4 65 20.000
4 > 5 60 35.000
5 > 6 55 75.000
6 > 7 8 100.000

 

Upgrade Item to Upgrade Rate (%) Coin
Screenshot-12.png+Lowclass.jpg 1 > 2 100 5.000
2 > 3 100 10.000
3 > 4 100 20.000
4 > 5 85 35.000
5 > 6 70 75.000
6 > 7 25 100.000

 

Upgrade Item to Upgrade Rate (%) Coin
Screenshot-9.png 1 > 2 100 12.500
2 > 3 100 25.000
3 > 4 65 35.000
4 > 5 60 50.000
5 > 6 50 100.000
6 > 7 8 210.000
7 > 8 6 400.000
8 > 9 3 700.000

 

Upgrade Item to Upgrade Rate (%) Coin
Screenshot-9.png+Middleclass.jpg 1 > 2 100 12.500
2 > 3 100 25.000
3 > 4 100 35.000
4 > 5 85 50.000
5 > 6 65 100.000
6 > 7 20 210.000
7 > 8 10 400.000
8 > 9 6 700.000

 

Upgrade Item to Upgrade Rate (%) Coin
Screenshot-13.png 0 > 1 100 100.000.000
1 > 2 66 200.000.000
2 > 3 33 300.000.000

 

Upgrade Item to Upgrade Rate (%) Coin
Screenshot-13.png+AccessoryTrina.jpg 0 > 1 100 100.000.000
1 > 2 100 200.000.000
2 > 3 100 300.000.000

 

Upgrade Item to Upgrade Rate (%) Coin
Screenshot-13.png 5 > 6 100 125.000
6 > 7 100 250.000
7 > 8 100 3.000.000
8 > 9 100 5.000.000
9 > 10 100 100.000.000
10 > 12+ 100 100.000.000

 

Upgrade Item to Upgrade Rate (%) Coin
Screenshot-17.png 1 > 2 20 240.000
2 > 3 20 240.000
3 > 4 20 240.000
4 > 5 20 240.000

 

Upgrade Item to Upgrade Rate (%) Coin
Screenshot-17.png+Screenshot-18.png 1 > 2 40 240.000
2 > 3 40 240.000
3 > 4 40 240.000
4 > 5 40 240.000

Keyifli Oyunlar Dileriz.
CurseACS

Link to comment
Share on other sites

×
×
  • Create New...